石油関連企業 米国編
米国に上場している石油、石炭などに関連する会社を集めました。上場企業のうち、大規模なものを網羅するように集めました。
SPY(S&P 500 ETF)の保有銘柄リストから、石油、石油化学、石炭化学、半導体、電力、水道の関連銘柄を抽出しました。
2026年現在、両業界は「AI・デジタル化」と「脱炭素・GX(グリーントランスフォーメーション)」という相反する、または補完する潮流の中で激しい変革期にあります。
- 半導体は時価総額が非常に大きいため、主要な設計・製造・装置メーカーの上位20社程度に絞っています。
- 石油・ガスおよび電力も主要企業を網羅していますが、時価総額が小さい企業は一部省略しています。
- 石炭化学に特化した米国上場企業はリストに含まれていませんでした(米国では石炭化学よりも石油化学が主流のためです)。
- 水道は「American Water Works」のみが該当します。
- リンクは
https://finance.yahoo.com/quote/{TICKER}の形式で記載しています。 - Tickerは日本の証券コード(4桁の数字またはアルファベット)に相当するものです。銘柄名は会社名のことです。
1. 半導体関連(設計・製造・装置・メモリ)
| Ticker | 銘柄名 | 関連性・特徴 | Yahoo Financeリンク |
|---|---|---|---|
| NVDA | NVIDIA Corp | AI・データセンター向けGPU、半導体設計の王者 | Yahoo Finance |
| AVGO | Broadcom Inc | ネットワーク・通信半導体、ストレージコントローラ | Yahoo Finance |
| AMD | Advanced Micro Devices | CPU・GPU(データセンター・PC)設計 | Yahoo Finance |
| INTC | Intel Corp | CPU・半導体製造(IDM)、ファウンドリ事業 | Yahoo Finance |
| MU | Micron Technology | DRAM・NANDフラッシュメモリ製造 | Yahoo Finance |
| QCOM | Qualcomm Inc | モバイル半導体(5G)、IoT・自動車半導体 | Yahoo Finance |
| TXN | Texas Instruments | アナログ半導体・マイコンの大手 | Yahoo Finance |
| MRVL | Marvell Technology | データセンター・ネットワーク半導体 | Yahoo Finance |
| ADI | Analog Devices Inc | アナログ半導体・信号処理・パワー管理 | Yahoo Finance |
| ON | On Semiconductor | 自動車・パワー半導体・センサー | Yahoo Finance |
| MCHP | Microchip Technology | マイコン・アナログ半導体 | Yahoo Finance |
| NXPI | NXP Semiconductors | 自動車・セキュリティ半導体 | Yahoo Finance |
| SWKS | Skyworks Solutions | RF(無線)半導体(スマートフォン向け) | Yahoo Finance |
| MPWR | Monolithic Power Systems | 電源管理半導体 | Yahoo Finance |
| AMAT | Applied Materials | 半導体製造装置(成膜・エッチング)世界トップ | Yahoo Finance |
| LRCX | Lam Research | 半導体製造装置(エッチング・成膜) | Yahoo Finance |
| KLAC | KLA Corp | 半導体製造装置(検査・計測) | Yahoo Finance |
| TER | Teradyne Inc | 半導体テスト装置 | Yahoo Finance |
| CDNS | Cadence Design Systems | EDA(半導体設計支援ソフト) | Yahoo Finance |
| SNPS | Synopsys Inc | EDA(半導体設計支援ソフト) | Yahoo Finance |
2. 石油・ガス・石油化学
| Ticker | 銘柄名 | 関連性・特徴 | Yahoo Financeリンク |
|---|---|---|---|
| XOM | ExxonMobil | 石油・ガス探査・精製・販売の総合石油 | Yahoo Finance |
| CVX | Chevron | 石油・ガスの探査・精製・販売 | Yahoo Finance |
| COP | ConocoPhillips | 独立系石油・ガス探査・生産(上流) | Yahoo Finance |
| EOG | EOG Resources | 独立系石油・ガス探査・生産 | Yahoo Finance |
| SLB | Schlumberger | 石油・ガスサービス・機器(掘削支援) | Yahoo Finance |
| HAL | Halliburton | 石油・ガスサービス・機器(掘削・完井) | Yahoo Finance |
| BKR | Baker Hughes | 石油・ガス機器・サービス(掘削・生産) | Yahoo Finance |
| OXY | Occidental Petroleum | 石油・ガス探査・生産、炭素回収技術 | Yahoo Finance |
| DVN | Devon Energy | 独立系石油・ガス探査・生産 | Yahoo Finance |
| FANG | Diamondback Energy | 独立系石油・ガス探査・生産 | Yahoo Finance |
| MPC | Marathon Petroleum | 石油精製・販売(下流) | Yahoo Finance |
| VLO | Valero Energy | 石油精製・販売(下流) | Yahoo Finance |
| PSX | Phillips 66 | 石油精製・化学品・輸送 | Yahoo Finance |
| KMI | Kinder Morgan | 石油・ガスのパイプライン輸送 | Yahoo Finance |
| WMB | Williams Companies | 天然ガスのパイプライン輸送・貯蔵 | Yahoo Finance |
| OKE | OneOK | 天然ガスの収集・輸送・貯蔵 | Yahoo Finance |
| TRGP | Targa Resources | 天然ガス・NGLの輸送・処理・貯蔵 | Yahoo Finance |
| EQT | EQT Corp | 天然ガス探査・生産(最大手) | Yahoo Finance |
| APA | APA Corp | 石油・ガス探査・生産 | Yahoo Finance |
| DOW | Dow Inc | 石油化学(プラスチック、化学品) | Yahoo Finance |
| LYB | LyondellBasell | 石油化学(プラスチック、化学品) | Yahoo Finance |
| CF | CF Industries | 肥料(アンモニア、尿素)製造 | Yahoo Finance |
| APD | Air Products | 産業ガス、水素、特殊化学品 | Yahoo Finance |
| LIN | Linde PLC | 産業ガス、プロセス技術 | Yahoo Finance |
| ECL | Ecolab | 水・衛生・産業用化学製品 | Yahoo Finance |
| PPG | PPG Industries | 塗料・コーティング材 | Yahoo Finance |
| SHW | Sherwin-Williams | 塗料・コーティング材 | Yahoo Finance |
3. 電力・水道
| Ticker | 銘柄名 | 関連性・特徴 | Yahoo Financeリンク |
|---|---|---|---|
| NEE | NextEra Energy | 再生可能エネルギー(風力・太陽光)・電力 | Yahoo Finance |
| SO | Southern Co | 電力・ガス(天然ガス・石炭発電) | Yahoo Finance |
| DUK | Duke Energy | 電力・ガス(天然ガス・石炭・原子力) | Yahoo Finance |
| AEP | American Electric Power | 電力・ガス(送配電・発電) | Yahoo Finance |
| EXC | Exelon Corp | 電力・ガス(原子力・再エネ) | Yahoo Finance |
| D | Dominion Energy | 電力・ガス(天然ガス・再エネ) | Yahoo Finance |
| SRE | Sempra | エネルギー・ガス(LNG・電力) | Yahoo Finance |
| PEG | Public Service Enterprise | 電力・ガス(天然ガス・原子力) | Yahoo Finance |
| XEL | Xcel Energy | 電力・ガス(再エネ・天然ガス) | Yahoo Finance |
| ED | Consolidated Edison | 電力・ガス(都市ガス・電力) | Yahoo Finance |
| ETR | Entergy Corp | 電力・ガス(原子力・天然ガス) | Yahoo Finance |
| PCG | PG&E Corp | 電力・ガス(カリフォルニア州) | Yahoo Finance |
| CNP | CenterPoint Energy | 電力・ガス(天然ガス・送配電) | Yahoo Finance |
| ATO | Atmos Energy | 都市ガス配送(天然ガス) | Yahoo Finance |
| DTE | DTE Energy | 電力・ガス(ミシガン州) | Yahoo Finance |
| EIX | Edison International | 電力(カリフォルニア州) | Yahoo Finance |
| WEC | WEC Energy Group | 電力・ガス(ウィスコンシン州) | Yahoo Finance |
| ES | EverSource Energy | 電力・ガス(マサチューセッツ州) | Yahoo Finance |
| PPL | PPL Corp | 電力(送配電・発電) | Yahoo Finance |
| AEE | Ameren Corp | 電力・ガス(ミズーリ州) | Yahoo Finance |
| FE | FirstEnergy | 電力(オハイオ州他) | Yahoo Finance |
| CMS | CMS Energy | 電力・ガス(ミシガン州) | Yahoo Finance |
| NI | NiSource | 電力・ガス(天然ガス・送配電) | Yahoo Finance |
| LNT | Alliant Energy | 電力・ガス(中西部) | Yahoo Finance |
| AWK | American Water Works | 水道・水の処理・配送(米国最大) | Yahoo Finance |
| VST | Vistra Corp | 電力(発電・小売) | Yahoo Finance |
| CEG | Constellation Energy | 電力(原子力・再生可能エネルギー) | Yahoo Finance |
| NRG | NRG Energy | 電力(小売・発電) | Yahoo Finance |
| EVRG | Evergy | 電力(カンザス・ミズーリ州) | Yahoo Finance |
| DTE | DTE Energy | 電力・ガス(ミシガン州) | Yahoo Finance |
| XEL | Xcel Energy | 電力・ガス | Yahoo Finance |
| WEC | WEC Energy Group | 電力・ガス | Yahoo Finance |
| AEE | Ameren Corp | 電力・ガス | Yahoo Finance |
| FE | FirstEnergy | 電力 | Yahoo Finance |
| PPL | PPL Corp | 電力 | Yahoo Finance |
| CMS | CMS Energy | 電力・ガス | Yahoo Finance |
| NI | NiSource | 電力・ガス | Yahoo Finance |
| LNT | Alliant Energy | 電力・ガス | Yahoo Finance |
| AWK | American Water Works | 水道 | Yahoo Finance |
| VST | Vistra Corp | 電力 | Yahoo Finance |
| CEG | Constellation Energy | 電力 | Yahoo Finance |
| NRG | NRG Energy | 電力 | Yahoo Finance |
| EVRG | Evergy | 電力 | Yahoo Finance |
免責事項
本記事は企業の有価証券報告書および決算発表資料に基づき作成された個人的な感想・分析であり、特定の銘柄の売買を推奨・助言するものではありません。投資に関する最終判断はご自身の責任で行ってください。本記事の情報に基づいて生じた損失について、当ブログ運営者は一切の責任を負いません。


コメント